Los Servicios de Salud anuncian la logística de vacunación para prevenir la COVID-19, implementada por la Brigada Correcaminos, a realizarse del domingo 15 al miércoles 18 de agosto en 49 municipios al interior del estado, para lo cual, serán habilitados 67 puntos de aplicación y tres masivos.
MUNICIPIO | NOMBRE DE LA UNIDAD | DIRECCIÓN | CANSINO UNICA DOSIS | GRUPOS DE EDAD A VACUNAR | |||
PRIMERAS DOSIS | 2A. DOSIS ASTRA ZENECA | ||||||
18 A 29 años | 30 A 39 años | 40 A 49 y más | 40 A 49 años y más | ||||
TLAOLA | HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA | Corregidora, sin número | X | X | x | x | x |
TLAOLA | Clínica IMSS Tlaltepango | Calle Principal, sin número junto al preescolar | X | x | x | x | x |
TLAOLA | Clínica IMSS Xochinanacatlán | Calle Principal frente a la Presidencia | X | x | x | x | x |
TETELA DE OCAMPO | HOSPITAL COMUNITARIO TETELA DE OCAMPO | Prolongación 7 Poniente | x | ||||
AHUACATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO AHUACATLÁN | Calle Independencia 74, Ahuacatlán | x | ||||
IXTACAMAXTITLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO IXTACAMAXTITLAN | Camino a Texocuixpan, Ixtacamaxtitlán | x | ||||
IXTACAMAXTITLÁN | CENTRO DE SALUD EL MIRADOR | Calle Revolución sin número, El Mirador | x | ||||
TEPANGO DE RODRÍGUEZ | Centro de Salud (CIS) Tepango de Rodríguez | Carretera Interserrana Zacapoaxtla-Cuetzalan | x | ||||
ZACATLÁN | HOSPITAL GENERAL DE ZACATLÁN | Calle del Roble 7, Barrio San Bartolo, Zacatlán | x | ||||
ZACATLÁN | CENTRO DE SALUD LAS LAJAS | Carretera Zacatlán - Tejocotal sin número, Colonia La Ciénega, Zacatlán | x | ||||
ZACATLÁN | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TENANGO | Carretera Zacatlán – San Miguel Tenango | x | ||||
CAMOCUAUTLA | Clínica IMSS - UMR Camocuautla | Calle Mateo Cabrera, Segunda Sección, Camocuautla | x | ||||
CHIGNAHUAPAN | CESSA Chignahuapan | Calle Gustavo Díaz Ordaz, Carretera Tlaxco - Chignahuapan, Teotlalpan, Chignahuapan | x | ||||
CHIGNAHUAPAN | U.R. Chignahuapan | Calle Nigromante sin número, Centro, Chignahuapan | x | ||||
HERMENEGILDO GALEANA | Clínica IMSS Bienvenido | Calle 16 de Septiembre sin número | x | ||||
SAN FELIPE TEPATLÁN | Clínica IMSS San Felipe Tepatlán | Corredor Luis Donaldo Colosio sin número, en la entrada hacia la comunidad | x | ||||
HUEHUETLA | HOSPITAL COMUNITARIO HUEHUETLA | Juárez Sur 75, Huehuetla | x | ||||
ZOQUIAPAN | CENTRO DE SALUD ZOQUIAPAN | Calle 5 de Mayo | x | ||||
CUETZALAN DEL PROGRESO | Hospital General Cuetzalan | Carretera Cuetzalan del Progreso | x | ||||
CUETZALAN DEL PROGRESO | CENTRO DE SALUD TZINACAPAN | Calle Niños Héroes, Tercera Sección, Tzinacapan | x | ||||
CUETZALAN DEL PROGRESO | Clínica IMSS Zacatipan | Calle sin nombre, Zacatipan, Cuetzalan del Progreso | x | ||||
HUITZILAN DE SERDÁN | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) HUITZILAN | Carretera Huitzilan-Pahuatlán sin número, Centro, Huitzilan de Serdán | x | ||||
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | Centro de Salud Xochitlán | Interserrana, Tercera Sección, Xochitlán de Vicente Suárez | x | ||||
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | Hospital Integral Zapotitlán de Méndez | Camino a Ixtepec | x | ||||
ATEMPAN | CENTRO DE SALUD ATEMPAN | Calle 5 Sur 12, Centro, Atempan | x | ||||
ATLEQUIZAYAN | Clínica IMSS Atlequizayan | Guadalupe Victoria sin número, Atlequizayan | x | ||||
CAXHUACAN | Clínica IMSS Caxhuacan | Calle Francisco Villa 26, Centro, Caxhuacan | x | ||||
HUEYTLALPAN | Clínica IMSS Hueytlalpan | Primera Sección, Hueytlalpan | x | ||||
IXTEPEC | Hospital Rural Ixtepec | Camino a Citlala kilómetro 0+250, Ixtepec | x | ||||
JONOTLA | Clínica IMSS Jonotla | Carretera Equimita - Huehuetla sin número | x | ||||
OLINTLA | Clínica IMSS Olintla | Calle 5 de Mayo, Centro, Olintla | x | ||||
TUZAMAPAN DE GALEANA | Clínica IMSS Tuzamapan de Galeana | Primera Sección, Tuzamapan de Galeana | x | ||||
NAUZONTLA | Clínica IMSS Nauzontla | 5 de Febrero 144, Esquina Cuauhtémoc | x | ||||
ZONGOZOTLA | Clínica IMSS Zongozotla | 2 de Noviembre sin número | x | ||||
CHIGNAUTLA | Clínica IMSS Chignautla | Calle Ignacio Aldama 106, Sección Tercera, Chignautla | x | ||||
TEZIUTLÁN | Explanada del Ferrocarril (antes CESSA Teziutlán) | Calle La Mesilla, El Pinal, Teziutlán | x | ||||
TEZIUTLÁN | Escuela primaria Eulogio Ávila Camacho (antes ISSSTE Teziutlán) | Carretera Federal Teziutlán – Perote sin número, Barrio Xoloco, Teziutlán | x | ||||
TEZIUTLÁN | Escuela Patria (antes IMSS UMF 22 Teziutlán) | Avenida del Fresno, Barrio del Fresnillo, Teziutlán | x | ||||
CUYOACO | Hospital Integral Cuyoaco | Avenida General Francisco Lamadrid sin número, Colonia Ignacio Zaragoza | x | ||||
ORIENTAL | CENTRO DE SALUD ORIENTAL | Carretera Federal 129 Teziutlán Acajete Oriental sin número, Colonia: Oriental | x | ||||
ESPERANZA | CESSA Esperanza | Calle Independencia sin número, Colonia Esperanza | x | ||||
CAÑADA MORELOS | CESSA Cañada Morelos | Carretera Federal Tecamachalco - Maltrata sin número, Colonia Cañada Morelos | x | ||||
RAFAEL LARA GRAJALES | CENTRO DE SALUD RAFAEL LARA GRAJALES | 16 de Septiembre 1001, Rafael Lara Grajales | x | ||||
SAN FELIPE TEOTLALCINGO | CENTRO DE SALUD SAN FELIPE TEOTLALCINGO | Calle Francisco I. Madero No 11 Pueblo San Felipe Teotlalcingo. | x | ||||
NEALTICAN | CENTRO DE SALUD NEALTICAN | Carretera Pason de Cortez sin número Colonia Nealtican | x | ||||
TIANGUISMANALCO | CENTRO DE SALUD SAN JUAN TIANGUISMANALCO | Calle 3 Norte, esquina con 2 Poniente | x | ||||
SAN MIGUEL XOXTLA | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL XOXTLA | Calle Amado Nervo, esquina con Máximo Serdán sin número | x | ||||
TEHUITZINGO | Centro de Salud Tehuitzingo | Callejón la Presa sin número, Sección 4a. | x | ||||
AXUTLA | UMR Axutla | 5 de Mayo sin número | x | ||||
GUADALUPE | UMR Guadalupe | Libertad No. 14 | x | ||||
CUAUTINCHÁN | Centro de Salud Cuautinchán | Gonzalo Bautista sin número, Colonia Cuautinchán | x | ||||
SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | Clínica IMSS San José Miahuatlán | Calle Vicente Guerrero sin número. Colonia Centro | x | x | |||
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD URBANO TEHUACAN | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | CESSA Tehuacán | Carr. Tehuacán- Orizaba, Blvd. Socorro Romero (esquina calle del Pocito), San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA | Calle 4 Sur, San Marcos Necoxtla | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC | Calle 20 de Noviembre, Centro | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR TEHUACAN (CLÍNICA) | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | TEHUACAN (ISSSTE) | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | TEHUACÁN (IMSS BIENESTAR COAPA) | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | HOSPITAL GENERAL ZONA 15 TEHUACÁN | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | UMF 9 SANTA MARÍA | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | Hospital General de Tehuacán | 19 Poniente No. 3800, Col. México | x | x | x | ||
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN | Miguel Hidalgo sin número (cerca de la Escuela Sec) | x | x | x | ||
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO | Calle 2 Oriente sin número, Col. Centro | x | x | x | ||
TEHUACÁN | UMR Santa Ana Teloxtoc | Avenida Benito Juárez sin número | x | x | x | ||
AJALPAN | UMR ALCOMUNGA | Carretera Tehuacán-Eloxochitlán Km 70 | x | x | x | ||
AJALPAN | UMF AJALPAN | Cuauhtémoc sin número, Carretera Tehuacán - Teotitlán Ajalpan | x | x | x | ||
COYOMEAPAN | CENTRO DE SALUD COYOMEAPAN | Calle 5 de Mayo, Primera Sección, Santa María Coyomeapan | x | x | x | x | |
ELOXOCHITLÁN | CENTRO DE SALUD ELOXOCHITLÁN | Calle Principal Domicilio Conocido | X | x | x | x | |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | CENTRO DE SALUD ZACATEPEC DE BRAVO | Domicilio Conocido en Camino a Tepozapa sin número | X | x | x | x | |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ | Carretera El Tepeyac- Tlacotepec Pofirio Díaz Km 4 sin número | X | x | x | x | |
VICENTE GUERRERO | HOSPITAL INTEGRAL VICENTE GUERRERO | Carretera Tepetzizintla Vicente Guerrero sin número Barrio Xonapa | x | x | x | ||
ZOQUITLÁN | HOSPITAL INTEGRAL ZOQUITLÁN | Paraje La Z sin número, Sección Primera | x | x | x | x |
0 Comentarios